2022 재정공시(결산)탭
- 2024 재정공시(결산)
- 2024 재정공시(예산)
- 2023 재정공시(결산)
- 2023 재정공시(예산)
- 2022 재정공시(결산)
- 2022 재정공시(예산)
- 2021 재정공시(결산)
- 2021 재정공시(예산)
- 2020 재정공시(결산)
- 2020 재정공시(예산)
- 2019 재정공시(결산)
- 2019 재정공시(예산)
- 2018 재정공시(결산)
- 2018 재정공시(예산)
- 2017 재정공시(결산)
- 2017 재정공시(예산)
- 2016 재정공시(결산)
- 2016 재정공시(예산)
- 2015 재정공시(결산)
- 2015 재정공시(예산)
- 2014 재정공시
- 2013 재정공시
- 2012 재정공시
- 2011 재정공시
- 2010 재정공시
- 2009 재정공시
- 2008 재정공시
- 2007 재정공시
목록 | 세부항목 | HWP | |
---|---|---|---|
재정공시 | 공고문 바로보기 | ||
1. 공통공시 | 공통공시 총괄 바로보기 | ||
2. 결산규모 | 세입결산 바로보기 | ||
세출결산 바로보기 | |||
지역통합재정통계 바로보기 | |||
3. 재정여건 | 재정자립도 바로보기 | ||
재정자주도 바로보기 | |||
통합재정수지 바로보기 | |||
4. 부채/채무/채권 | 통합부채 현황 바로보기 | ||
지방자치단체 부채 현황 바로보기 | |||
지방공기업 부채 현황 바로보기 | |||
출자출연기관 부채 현황 바로보기 | |||
우발부채 현황 바로보기 | |||
지자체 채무 현황 바로보기 | |||
지방채발행 한도액 및 발행액 바로보기 | |||
일시차입금 현황 바로보기 | |||
민자사업 재정부담 현황 바로보기 | |||
재정건전성관리계획이행 현황 바로보기 | |||
보증채무 현황 바로보기 | |||
채권 현황 바로보기 | |||
5. 주요예산집행 결과 | 기본경비 집행현황 바로보기 | ||
자치단체 청사기준면적 현황 바로보기 | |||
공무원 인건비 집행현황 바로보기 | |||
업무추진비 집행현황 바로보기 | |||
국외여비 집행현황 바로보기 | |||
지방의회경비 집행현황 바로보기 | |||
지방의회 국외여비 집행현황 바로보기 | |||
맞춤형복지비 현황 바로보기 | |||
연말지출 비율 바로보기 | |||
금고협력사업비 운영현황 바로보기 | |||
6. 지방세/세외수입 | 지방세 징수실적 바로보기 | ||
지방세 지출현황 바로보기 | |||
지방세 및 세외수입 체납현황 바로보기 | |||
7. 복지/민간지원 | 사회복지비 바로보기 | ||
지방보조금 교부 현황 바로보기 | |||
지방보조사업 성과평가 결과 바로보기 | |||
지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황 바로보기 | |||
지방보조금 교부결정 취소 등 주요 처분내용 바로보기 | |||
행사축제경비 바로보기 | |||
8. 공유재산 및 물품/지방공공기관 | 공유재산 및 물품 바로보기 | ||
출자출연금 집행현황 바로보기 | |||
출자출연기관 현황 바로보기 | |||
지방공기업 현황 바로보기 | |||
9. 재정성과/평가 | 성과보고서 바로보기 | ||
복식부기 재무제표 바로보기 | |||
기금성과분석 결과 바로보기 | |||
재정분석 결과 바로보기 | |||
재정건전성 계획 및 이행현황 바로보기 | |||
성인지 결산 현황 바로보기 | |||
행사축제 원가회계정보 바로보기 | |||
청사신축 원가회계정보 바로보기 | |||
수의계약 현황 바로보기 | |||
자치단체 공공시설물 운영현황 바로보기 | |||
예산낭비 신고센터 접수처리 현황 바로보기 | |||
조정교부금 교부 실적 바로보기 | |||
지방재정 신속집행 실적 바로보기 | |||
감사 결과 바로보기 | |||
10. 주요투자사업 추진현황 | 투자심사 대상사업 바로보기 | ||
지방채 발행사업 바로보기 | |||
민간투자사업 바로보기 | |||
특수공시 | 군위군 종합운동장 조성 바로보기 | ||
장수천 정비공사 바로보기 | |||
청년공유 문화금고 조성사업 바로보기 | |||
할매할배 스포츠센터 건립사업 바로보기 |