2017 재정공시(예산)탭
- 2024 재정공시(결산)
- 2024 재정공시(예산)
- 2023 재정공시(결산)
- 2023 재정공시(예산)
- 2022 재정공시(결산)
- 2022 재정공시(예산)
- 2021 재정공시(결산)
- 2021 재정공시(예산)
- 2020 재정공시(결산)
- 2020 재정공시(예산)
- 2019 재정공시(결산)
- 2019 재정공시(예산)
- 2018 재정공시(결산)
- 2018 재정공시(예산)
- 2017 재정공시(결산)
- 2017 재정공시(예산)
- 2016 재정공시(결산)
- 2016 재정공시(예산)
- 2015 재정공시(결산)
- 2015 재정공시(예산)
- 2014 재정공시
- 2013 재정공시
- 2012 재정공시
- 2011 재정공시
- 2010 재정공시
- 2009 재정공시
- 2008 재정공시
- 2007 재정공시
목록 | 세부항목 | HWP | |
---|---|---|---|
2017 지방재정공시 | 공통공시 | ||
재정공시 | 공고문 바로보기 | ||
1. 공통공시총괄 | 총괄표 바로보기 | ||
2. 예산규모 | 세입예산 바로보기 | ||
세출예산 바로보기 | |||
중기지방재정계획 바로보기 | |||
지역통합재정통계 바로보기 | |||
3. 재정여건 | 재정자립도[당초] 바로보기 | ||
재정자립도[최종] 바로보기 | |||
재정자주도[당초] 바로보기 | |||
재정자주도[최종] 바로보기 | |||
통합재정수지[당초] 바로보기 | |||
통합재정수지[최종] 바로보기 | |||
4. 재정운영계획 | 성인지 예산현황 바로보기 | ||
주민참여 예산현황 바로보기 | |||
성과계획서 바로보기 | |||
재정운용상황개요서 바로보기 | |||
예산편성기준별 운영상황 바로보기 | |||
보통교부세 자체노력 반영현황 (세출 효율화) 바로보기 |
|||
보통교부세 자체노력 반영현황 (세입확충) 바로보기 |
|||
지방교부세 감액 현황 바로보기 | |||
지방교부세 인센티브 현황 바로보기 | |||
5. 재정건전성관리 계획·이행현황 | 재정건전성관리 계획·이행현황 바로보기 | ||
6. 기금 성과분석결과 | 기금 성과분석결과 바로보기 | ||
7. 재정분석결과 | 일반현황 바로보기 | ||
재정분석결과 바로보기 | |||
우수사례 및 관련지표 바로보기 | |||
미흡사례 및 개선사항 바로보기 |