본문 바로가기
물가동향에 대하여 번호, 년, 월, 정보조사일, 물가동향, 품목별 평균가격, 값싼 업소소개 순으로 나타낸 표
번호 정보조사일 물가동향 품목별 평균가격 값싼 업소소개
261 2014 10 2014-10-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
260 2014 10 2014-10-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
259 2014 10 2014-10-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
258 2014 9 2014-09-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
257 2014 9 2014-09-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
256 2014 9 2014-09-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
255 2014 9 2014-09-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
254 2014 8 2014-08-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
253 2014 8 2014-08-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
252 2014 8 2014-08-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
251 2014 8 2014-08-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
250 2014 7 2014-07-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
249 2014 7 2014-07-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
248 2014 10 2014-07-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
247 2014 7 2014-07-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
246 2014 6 2014-06-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
245 2014 6 2014-06-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
244 2014 6 2014-06-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
243 2014 6 2014-06-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
242 2014 5 2014-05-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
  • 담당부서 : 지역활력과
  • 전화번호 : 054-380-6233

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기