전체 157개
(현재 4/16)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
127 | 경상북도 감염병 주간소식지 2주차 | 보건소 | 2020-01-23 | 658 |
126 | 경상북도 감염병 주간소식지 1주차 | 보건소 | 2020-01-23 | 597 |
125 | 중국 우한시 신종 코로나바이러스감염증Q&A | 보건소 | 2020-01-21 | 632 |
124 | 2020년 설 연휴 비상진료기관 및 휴일지킴이약국 운영현황 | 보건소 | 2020-01-20 | 582 |
123 | 경상북도 감염병 주간소식지 46주차 | 보건소 | 2019-12-02 | 598 |
122 | 경상북도 감염병 주간소식지 45주차 | 보건소 | 2019-12-02 | 576 |
121 | 경상북도 감염병 주간소식지 44주차 | 보건소 | 2019-12-02 | 495 |
120 | 경상북도 감염병 주간소식지 42주차 | 보건소 | 2019-12-02 | 487 |
119 | 제32회 세계 에이즈의 날 | 보건소 | 2019-11-28 | 478 |
118 | 청딱지개미반날개 대처를 위한 국민행동요령 | 보건소 | 2019-11-01 | 481 |
- 담당자
- 보건행정담당 ( ☎ 054-380-7401 )
- 최종수정일
- 2017-11-06