전체 154개
(현재 7/16)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
94 | 꼭 알아야하는 마약류 취급보고 제도 변경사항 | 보건소 | 2019-03-25 | 463 |
93 | 2019년 8~9주 법정감염병 주간현황(전수감시) | 보건소 | 2019-03-18 | 472 |
92 | 2019년 7주 법정감염병 주간현황(전수감시) | 보건소 | 2019-03-18 | 478 |
91 | 2019년 6주 법정감염병 주간현황(전수감시) | 보건소 | 2019-03-18 | 488 |
90 | 2019년 5주 법정감염병 주간현황(전수감시) | 보건소 | 2019-03-18 | 465 |
89 | 2019년 3주 법정감염병 주간현황(전수감시) | 보건소 | 2019-03-18 | 442 |
88 | 유방촬영장치 품질관리교육프로그램 공고 | 보건소 | 2019-03-08 | 474 |
87 | 약국 휴일/야간 조제료 등 가산제 안내 | 보건소 | 2019-01-23 | 632 |
86 | 2019년 설 연휴 비상진료 및 휴일 지킴이 약국 운영현황 안내 | 보건소 | 2019-01-22 | 509 |
85 | 2018년도 감염병 표본감시 주간 소식지 30주(07.22.~07.28.), 31주(07.29.~08.04.) 차 | 보건소 | 2018-08-14 | 725 |
- 담당자
- 보건행정담당 ( ☎ 054-380-7401 )
- 최종수정일
- 2017-11-06