납부시기
납부시기탭
세목별 납부시기
세목별 | 납부방법 | 납부기간·납부기한 |
---|---|---|
취 득 세 | 신고납부 보통징수 |
|
등록면허세(등록) | 신고납부 보통징수 |
|
등록면허세(면허) | 신고납부 보통징수 |
|
지방소득세 | 보통징수 신고납부 특별징수 |
|
자동차세(소유) | 보통징수 신고납부 |
|
자동차세(주행) | 신고납부 |
|
주 민 세 | 신고납부 보통징수 |
|
담배소비세 | 신고납부 보통징수 |
|
레 저 세 | 신고납부 보통징수 |
|
지역자원시설세 | 신고납부 보통징수 |
|
재 산 세 | 보통징수 |
|
지방교육세 | 신고납부 보통징수 |
|
위택스 지방세정보
- 분기별 지방세일정 안내
월별 지방세 납부시기
구분 | 납기 | 세목 |
---|---|---|
1월 | 01. 16 ~ 01. 31 | 정기분 등록면허세 |
1월, 5월 | 05. 01 ~ 05. 31 | 지방소득세 종합소득세분(신고납부) |
1월, 6월 | 06. 16 ~ 06. 30 | 자동차세(소유)(1기분) |
1월, 7월 | 07. 01 ~ 07. 31 07. 16 ~ 07. 31 |
주민세 재산분 주택분재산세의 1/2, 주택이외 건축물(토지제외) |
1월, 8월 | 08. 16 ~ 08. 31 | 주민세 균등분(가구주, 개인사업자, 법인) |
1월, 9월 | 09. 16 ~ 09. 30 | 주택분재산세의 1/2, 토지분 재산세, 환경개선부담금 |
1월, 12월 | 12. 16 ~ 12. 31 | 자동차세(소유)(2기분) |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-380-6121
- 최종수정일 : 2024-09-27