월별 주민등록 인구통계
전체 게시물
104
/ 전체 페이지 11
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 2022년 2월말 기준 주민등록 인구통계 | 기획감사실 | 2022-03-16 | 379 | |
73 | 2022년 1월말 기준 주민등록 인구통계 | 기획감사실 | 2022-02-11 | 1,182 | |
72 | 2021년 12월말 기준 주민등록 인구통계 | 기획감사실 | 2022-01-10 | 597 | |
71 | 2021년 11월말 기준 주민등록인구통계 | 기획감사실 | 2021-12-10 | 478 | |
70 | 2021년 10월말 기준 주민등록인구통계 | 기획감사실 | 2021-11-10 | 347 | |
69 | 2021년 9월말 기준 주민등록인구통계 | 기획감사실 | 2021-10-12 | 428 | |
68 | 2021년 8월말 기준 주민등록인구통계 | 기획감사실 | 2021-09-10 | 426 | |
67 | 2021년 7월말 기준 주민등록인구통계 | 기획감사실 | 2021-08-12 | 428 | |
66 | 2021년 6월말 기준 주민등록인구통계 | 기획감사실 | 2021-07-12 | 404 | |
65 | 2021년 5월말 기준 주민등록인구통계 | 기획감사실 | 2021-06-14 | 383 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 총무과
- 전화번호 : 054-380-6071