군유재산 목록
군유재산 목록탭
군유재산 목록
연번 | 소재지 | 지목 | 면적(㎡) | 재산구분 (행정, 일반재산) |
재산관리관 | 사용허가·대부가능 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 군위군 군위읍 동부리 233 | 전 | 268 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
2 | 군위군 군위읍 내량리 247-8 | 임야 | 49 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
3 | 군위군 군위읍 서부리 489-2 | 과수원 | 36 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
4 | 군위군 군위읍 오곡리 49 | 임야 | 184 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
5 | 군위군 군위읍 오곡리 49-1 | 임야 | 375 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
6 | 군위군 군위읍 오곡리 49-2 | 임야 | 115 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
7 | 군위군 군위읍 대흥리 508-1 | 전 | 605 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
8 | 군위군 소보면 보현리 253-1 | 전 | 322 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
9 | 군위군 소보면 보현리 253-3 | 잡종지 | 124 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
10 | 군위군 소보면 복성리 288-1 | 전 | 459 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
11 | 군위군 소보면 위성리 622-1 | 전 | 334 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
12 | 군위군 소보면 달산리 481-1 | 임야 | 367 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
13 | 군위군 소보면 달산리 1101 | 답 | 2,205 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
14 | 군위군 소보면 서경리 344-3 | 전 | 387 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
15 | 군위군 소보면 평호리 387-1 | 임야 | 450 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
16 | 군위군 소보면 평호리 794 | 전 | 99 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
17 | 군위군 소보면 내의리 342-2 | 임야 | 377 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
18 | 군위군 효령면 병수리 347-4 | 전 | 160 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
19 | 군위군 효령면 병수리 350-2 | 전 | 423 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
20 | 군위군 효령면 병수리 358 | 전 | 139 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
21 | 군위군 효령면 중구리 551-1 | 전 | 415 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
22 | 군위군 효령면 화계리 433 | 임야 | 2,678 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
23 | 군위군 효령면 화계리 666 | 임야 | 1,626 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
24 | 군위군 효령면 화계리 1062 | 임야 | 1,438 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
25 | 군위군 효령면 마시리 253-2 | 임야 | 879 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
26 | 군위군 효령면 마시리 447 | 임야 | 694 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
27 | 군위군 효령면 마시리 1012-1 | 임야 | 417 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
28 | 군위군 효령면 마시리 1094 | 임야 | 142 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
29 | 군위군 효령면 마시리 1095 | 임야 | 255 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
30 | 군위군 효령면 마시리 1096 | 임야 | 476 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
31 | 군위군 효령면 고곡리 30 | 전 | 893 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
32 | 군위군 부계면 창평리 966 | 임야 | 93 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
33 | 군위군 부계면 대율리 375 | 임야 | 3,385 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
34 | 군위군 부계면 대율리 1340-1 | 답 | 302 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
35 | 군위군 부계면 대율리 1340-2 | 답 | 6 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
36 | 군위군 부계면 남산리 140 | 도로 | 372 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
37 | 군위군 부계면 명산리 566-2 | 유지 | 539 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
38 | 군위군 부계면 신화리 696 | 전 | 190 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
39 | 군위군 우보면 나호리 589 | 전 | 841 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
40 | 군위군 우보면 나호리 589-1 | 전 | 153 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
41 | 군위군 우보면 나호리 589-2 | 전 | 313 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
42 | 군위군 우보면 나호리 589-3 | 전 | 498 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
43 | 군위군 우보면 나호리 589-4 | 전 | 162 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
44 | 군위군 우보면 나호리 688 | 전 | 846 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
45 | 군위군 우보면 이화리 258 | 유지 | 816 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
46 | 군위군 우보면 두북리 39-3 | 답 | 410 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
47 | 군위군 우보면 두북리 366-1 | 답 | 164 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
48 | 군위군 우보면 선곡리 864-1 | 전 | 274 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
49 | 군위군 우보면 모산리 322 | 답 | 1,888 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
50 | 군위군 우보면 모산리 721 | 임야 | 645 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
51 | 군위군 우보면 문덕리 560-9 | 전 | 329 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
52 | 군위군 의흥면 읍내리 410-9 | 전 | 318 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
53 | 군위군 의흥면 이지리 999 | 임야 | 536 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
54 | 군위군 의흥면 신덕리 192-4 | 답 | 234 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
55 | 군위군 의흥면 매성리 343 | 잡종지 | 96 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
56 | 군위군 의흥면 원산리 295-1 | 전 | 565 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
57 | 군위군 산성면 봉림리 871-3 | 전 | 973 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
58 | 삼국유사면 석산리 547-4 | 전 | 407 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
59 | 삼국유사면 석산리 536 | 전 | 608 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
60 | 삼국유사면 화수리 1144 | 답 | 297 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
61 | 삼국유사면 석산리 1145 | 답 | 118 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
62 | 삼국유사면 화북리 833 | 전 | 1,795 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
63 | 삼국유사면 화북리 945-2 | 답 | 651 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
64 | 삼국유사면 화북리 1265-1 | 임야 | 2,972 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
65 | 삼국유사면 화북리 1269-7 | 전 | 623 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
66 | 삼국유사면 화북리 1269-8 | 전 | 1,724 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
67 | 삼국유사면 화북리 1269-18 | 임야 | 2,271 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
68 | 삼국유사면 화북리 1269-20 | 임야 | 771 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
69 | 삼국유사면 화북리 1269-22 | 전 | 595 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
70 | 삼국유사면 괴산리 742 | 답 | 2,093 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
71 | 삼국유사면 양지리 353 | 잡종지 | 86 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
72 | 삼국유사면 낙전리 682-1 | 임야 | 1,478 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
73 | 삼국유사면 가암리 498 | 전 | 1,600 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
74 | 삼국유사면 가암리 915-3 | 답 | 43 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
75 | 삼국유사면 학암리 548-1 | 임야 | 261 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
76 | 삼국유사면 학암리 591-1 | 잡종지 | 7 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
77 | 삼국유사면 학암리 591-2 | 전 | 83 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
78 | 삼국유사면 학암리 1227 | 임야 | 469 | 일반재산 | 재무과 | 대부가능 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2024-12-30