• 글자 크게
  • 글자 작게
  • 본문 프린트 하기
  • 페이스북 공유하기 새창 열림
  • 트위터 공유하기 새창 열림
  • 네이버밴드 공유하기 새창 열림

월별 주민등록 인구통계

전체 88개 (현재 1/9)
월별 주민등록 인구통계 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성됨
번호 제목 작성자 작성일 조회수
88 2023년 4월말 기준 주민등록 인구통계   총무과 정보통신팀 2023-05-15 88
87 2023년 3월말 기준 주민등록 인구통계   총무과 정보통신팀 2023-04-12 201
86 2023년 2월말 기준 주민등록 인구통계   총무과 행정팀 2023-03-13 178
85 2023년 1월말 기준 주민등록 인구통계   총무과 행정팀 2023-02-14 215
84 2022년 12월말 기준 주민등록 인구통계   총무과 행정팀 2023-01-11 340
83 2022년 11월말 기준 주민등록 인구통계   기획감사실 2022-12-13 300
82 2022년 10월말 기준 주민등록 인구통계   기획감사실 2022-11-17 186
81 2022년 9월말 기준 주민등록 인구통계   기획감사실 2022-10-17 296
80 2022년 8월말 기준 주민등록 인구통계   기획감사실 2022-09-20 262
79 2022년 7월말 기준 주민등록 인구통계   기획감사실 2022-08-16 337
OPEN,출처표시,상업용금지,변경금지 / 공공누리 - 공공저작물 자유이용허락
군위군청이 창작한 월별 주민등록 인구통계 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당자
기획감사실 ( ☎ 054-380-6045 )
최종수정일
2022-05-18

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?