업무추진비
전체 게시물
163
/ 전체 페이지 17
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
163 | 소보면장 업무추진비(2022년 4분기~2024년1분기) | 소보면 | 2024-11-08 | 13 | |
162 | 소보면장 업무추진비(2024년 3분기) | 소보면 | 2024-11-01 | 18 | |
161 | 의흥면장 업무추진비(2024년 3분기) | 의흥면 | 2024-10-30 | 22 | |
160 | 지역활력과장 업무추진비(2024년 3분기) | 지역활력과 | 2024-10-28 | 20 | |
159 | 2024년 3분기 군위군수 업무추진비, 총무과장 업무추... | 총무과 | 2024-10-24 | 23 | |
158 | 주민복지실장 업무추진비 집행내역(2024년도 3분기) | 주민복지실 | 2024-10-17 | 15 | |
157 | 민원봉사과장 업무추진비 집행내역(2023년 2분기~20... | 민원봉사과 | 2024-10-11 | 26 | |
156 | 기획감사실장 업무추진비(2024년도 3분기) | 기획감사실 | 2024-10-10 | 26 | |
155 | 농업기술센터 업무추진비(2024년 3분기) | 농업기술센터 | 2024-10-10 | 17 | |
154 | 안전관리과장 업무추진비 집행현황(2023년 4분기~20... | 안전관리과 | 2024-10-04 | 24 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 총무과
- 전화번호 : 054-380-6085