조직인사정보
조직운영 5대지표 (2022.12.31. 기준)
- ① 군부(13개) : 군위, 의성, 청송, 영양, 영덕, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 예천, 봉화, 울진, 울릉
- ② 인구 5만 미만 군부(10개) : 군위, 청송, 영양, 영덕, 청도, 고령, 성주, 봉화, 울진, 울릉
① 공무원 정원
지자체 유형별 |
공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
군위군 | 563 | 506 | 57 |
군부평균 | 662 | 586 | 76 |
5만미만군평균 | 603 | 536 | 67 |

② 과장급 이상 상위직 비율
지자체 유형별 |
과장급이상 상위직 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 복지 | |
군위군 | 563 | 34 | 6.0% |
군부평균 | 662 | 38 | 5.8% |
5만미만군평균 | 603 | 36 | 6.0% |

③ 공무원 1인당 주민수
지자체 유형별 |
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 |
---|---|---|---|
군위군 | 23,340 | 563 | 41 |
군부평균 | 39,803 | 662 | 56 |
5만미만군평균 | 29,901 | 603 | 48 |

④ 소속기관 및 읍면동 직원 비율
본청 – 소속기관 정원 비율
지자체 유형별 | 소속기관 공무원 비율 | |||
---|---|---|---|---|
본청 | 비율 (%) | 소속 기관 | 비율 (%) | |
군위군 | 299 | 53.1 | 264 | 46.9 |
군부평균 | 336 | 50.8 | 326 | 49.2 |
5만미만군평균 | 309 | 51.1 | 294 | 48.9 |

시군구 – 읍면동 정원 비율
지자체 유형별 | 읍면동 공무원 비율 | |||
---|---|---|---|---|
본청 | 비율 (%) | 소속 기관 | 비율 (%) | |
군위군 | 442 | 78.5 | 121 | 21.5 |
군부평균 | 498 | 75.9 | 164 | 24.2 |
5만미만군평균 | 460 | 76.8 | 143 | 23.2 |

⑤ 재정규모 대비 인건비 운영 비율
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
인건비 (백만원) | 세출예산액 (백만원) | 비율 (%) | |
군위군 | 45,611 | 368,096 | 12.4 |
군부평균 | 53,003 | 497,630 | 11.0 |
5만미만군평균 | 48,550 | 454,000 | 11.2 |

페이지 만족도조사
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-08-25