전화번호 안내
직통전화
대표전화 | 교환안내 | 당직실 |
---|---|---|
054)383-2181 | 054)380-6114 | 054)383-3000 |
본청
민원실안내
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
민원봉사업무총괄 | 054)380-6140 | |
일반민원 | 054)380-6143 | |
여권 | 054)380-6947 | |
지방세 | 054)380-6127 | |
차량등록 | 054)380-6144 | |
한국국토정보공사 | 054)380-6358 | |
건축물대장 | 054)380-6357 | |
토지이용계획 | 054)380-6244 | |
지적민원 | 054)380-6379 | |
취득세 신고 | 054)380-6128 |
읍면사무소
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
군위읍 | 054)380-6501 | 054)380-6621 |
소보면 | 054)380-6502 | 054)380-6622 |
효령면 | 054)380-6503 | 054)380-6523 |
부계면 | 054)380-6504 | 054)380-6624 |
우보면 | 054)380-6505 | 054)380-6525 |
의흥면 | 054)380-6506 | 054)380-6626 |
산성면 | 054)380-6507 | 054)380-6627 |
삼국유사면 | 054)380-6508 | 054)380-6628 |
보건소
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
보건소장 | 054)380-7400 | 054)380-6479 |
보건행정 | 054)380-7401 | |
감염병관리 | 054)380-7440 | |
역학대응 | 054)380-7421 | |
재가지원 | 054)380-7471 | |
건강증진 | 054)380-7431 | |
방문보건 | 054)380-7414 | |
보건의료 | 054)380-7441 | |
마음건강 | 054)380-7411 |
보건지소
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
소보면 | 054)380-7501 | 054)380-6532 |
효령면 | 054)380-7513 | 054)380-7519 |
부계면 | 054)380-7522 | 054)380-7529 |
우보면 | 054)380-7531 | 054)380-7539 |
의흥면 | 054)380-7541 | 054)380-6536 |
산성면 | 054)380-7552 | 054)380-7559 |
삼국유사면 | 054)380-7566 | 054)380-7569 |
보건진료소
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
용대 | 054)383-3297, 7571 | |
복성 | 054)383-4060, 7572 | |
화계 | 054)382-2124, 7573 | |
오천 | 054)382-8706, 7570 | |
고곡 | 054)382-9156, 7574 | |
대율 | 054)382-2940, 7575 | |
문덕 | 054)382-3426, 7576 | |
연계 | 054)382-6835, 7577 | |
삼산 | 054)383-3814, 7578 | |
석산 | 054)383-0819, 7579 |
농업기술센터
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
농업기술센터소장 | 054)380-7001 | |
농정축산과장 | 054)380-6260 | |
농업정책 | 054)380-6264 | |
친환경 | 054)380-6291 | |
식량대책 | 054)380-6282 | |
축산경영 | 054)380-6276 | |
동물복지 | 054)380-6295 | |
농촌지도과장 | 054)380-7011 | 054)380-6489 |
지도기획 | 054)380-7012 | |
작물환경 | 054)380-7025 | |
교육인력 | 054)380-7021 | |
농업기계 | 054)380-7056 | 054)380-7059 |
농산유통과장 | 054)380-7031 | 054)380-7049 |
유통정책 | 054)380-7092 | |
유통시장 | 054)380-7081 | |
원 예 | 054)380-7096 | |
과 수 | 054)380-7041 | |
생활자원 | 054)380-7086 |
농업인 상담소
부서명 | 전화번호 |
---|---|
군위 | 054)380-7061 |
소보 | 054)380-7062 |
부계 | 054)380-7064 |
우보 | 054)380-7065 |
의흥 | 054)380-7066 |
산성 | 054)380-7067 |
삼국유사 | 054)380-7068 |
의회사무과
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
과장 | 054)380-6402 | 054)380-6409 |
의정 | 054)380-6404 | |
의사 | 054)380-6941 |
시설관리사업소
부서명 | 전화번호안내 | 팩스번호 |
---|---|---|
사업소장 | 054)380-7200 | 054)380-6899 |
기획운영 | 054)380-7202 | |
문화지원 | 054)380-7213 | |
체육지원 | 054)380-7230 | |
시설관리 | 054)380-7222 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2024-09-27