※ 농어촌버스요금 1,000원 동일농어촌버스 전체노선 보기
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
09:20 | 군위 | 도경(09:35), 광현, 상곡(09:55) | 군위(10:05) |
10:10 | 군위 | 도경(10:25), 광현, 상곡(10:45) | 군위(10:55) |
12:20 | 군위 | 상곡(12:30), 광현, 도경(12:50) | 군위(13:05) |
15:40 | 군위 | 상곡(15:50), 광현, 도경(16:10) | 군위(16:25) |
16:20 | 군위 | 상곡(16:30), 광현, 도경(16:50) | 군위(17:05) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
07:30 | 소보 | 내량, 대북, 군위중고 | 군위(08:20) |
09:10 | 군위 | 오곡(09:25), 대북, 내량(09:45), 외량 | 군위(09:55) |
09:50 | 군위 | 오곡(10:05), 대북, 내량(10:25), 외량 | 군위(10:35) |
11:20 | 군위 | 오곡(11:35), 대북, 내량(11:55), 외량 | 군위(12:05) |
13:20 | 군위 | 오곡(13:35), 대북, 내량(13:55), 외량 | 군위(14:05) |
15:55 | 군위 | 오곡(16:10), 대북, 내량(16:30), 외량 | 군위(16:40) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
09:20 | 군위 | 노행(09:40), 수서2, 수서공단 | 군위(10:10) |
10:00 | 군위 | 노행(10:20), 수서2, 수서공단 | 군위(10:50) |
12:05 | 군위 | 수서공단, 수서2, 노행(12:35) | 군위(12:55) |
14:45 | 군위 | 수서공단, 수서2, 노행(15:15) | 군위(15:35) |
15:45 | 군위 | 수서공단, 수서2, 노행(16:15) | 군위(16:35) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
07:30 | 군위 | 효령(07:45), 장군, 고곡, 매곡(08:00), 효령(08:15), 군위중고 | 군위(08:30) |
09:00 | 군위 | 효령(09:20), 장군, 고곡, 매곡(09:35), 장기, 효령(09:55) | 군위(10:10) |
11:10 | 군위 | 효령(11:30), 장군, 고곡, 매곡(11:45), 효령(12:00) | 군위(12:15) |
14:15 | 군위 | 효령(14:35), 장기 장군, 고곡, 매곡(14:55), 효령(15:10) | 군위(15:25) |
16:00 | 군위 | 효령(16:20), 장군, 고곡, 매곡(16:35), 효령(16:50) | 군위(17:05) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
06:30 | 군위 | 효령(06:45), 부계(07:00) | 백학(07:10) |
09:10 | 군위 | 도경, 탑리(09:40), 우보(09:50), 봉림 | 백학(10:20) |
12:55 | 군위 | 도경, 탑리(13:25), 우보(13:35), 봉림 | 백학(14:05) |
15:50 | 군위 | 도경, 탑리(16:20), 우보(16:30), 봉림 | 백학(17:00) |
18:00 | 군위 | 도경, 탑리(18:30), 우보(18:40) | 백학(19:10) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
07:10 | 백학 | 봉림, 우보(07:40), 탑리(07:50), 도경, 군위중고 | 군위(08:20) |
10:35 | 백학 | 우보(11:05), 탑리(11:15), 도경 | 군위(11:45) |
14:20 | 백학 | 우보(14:50), 탑리(15:00), 도경 | 군위(15:30) |
17:00 | 백학 | 의흥(17:35), 우보(17:40) | 군위(18:05) |
19:10 | 백학 | 부계(19:20), 효령(19:35) | 군위(19:50) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
06:10 | 군위 | 우보(06:25), 의흥(06:35), 화수(06:45) | 낙전(07:00) |
09:00 | 군위 | 우보(09:25), 의흥(09:35), 화수(9:45) | 낙전(10:05) |
10:40 | 군위 | 우보(11:05), 의흥(11:15), 화수(11:25) 흰덤, 학암, 괴산 | 낙전(12:05) |
13:15 | 군위 | 우보(13:40), 의흥(13:50), 화수(14:00), 괴산, 학암, 흰덤 | 낙전(14:40) |
15:45 | 군위 | 우보(16:10), 의흥(16:20), 원산, 금양, 지호, 신덕, 의흥(17:00), 화수(17:10) | 낙전(17:30) |
17:05 | 군위 | 우보(17:30), 의흥(17:40), 화수(17:50) 괴산, 학암, 흰덤 | 낙전(18:30) |
18:00 | 군위 | 우보(18:20), 의흥(18:30), 화수(18:40), 학암(19:00) | 낙전(19:10) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
07:00 | 낙전 | 학암(07:10), 괴산(07:25), 화수(07:40), 의흥(07:50),우보(08:00), 봉산, 병수 | 군위(08:30) |
10:25 | 낙전 | 학암(10:35), 화수(10:55), 의흥(11:05), 원삼, 금양, 지호, 신덕, 우보(11:55) | 군위(12:15) |
12:25 | 낙전 | 화수(12:45), 의흥(12:55), 우보(13:05) | 군위(13:25) |
15:00 | 낙전 | 화수(15:20), 의흥(15:30), 우보(15:40) | 군위(16:00) |
17:30 | 낙전 | 화수(17:50), 의흥(18:00), 우보(18:10) | 군위(18:30) |
18:30 | 낙전 | 화수(18:50), 의흥(19:00), 우보(19:10) | 군위(19:30) |
19:10 | 낙전 | 화수(19:30), 의흥(19:40), 우보(19:50) | 군위(20:10) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
09:40 | 군위 | 병수, 봉산, 달산(10:10), 우보(10:25), 탑리(10:35), 우보(10:45) | 군위(11:05) |
12:35 | 군위 | 우보(13:00), 탑리(13:10), 우보(13:20), 달산(13:35), 봉산, 병수 | 군위(14:00) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
06:20 | 군위 | 소보(06:40) | 보현(07:00) |
07:30 | 군위 | 소보(07:50) | 보현(08:10) |
10:50 | 군위 | 소보(11:10) | 보현(11:30) |
13:05 | 군위 | 삽령(13:15), 소보(13:30), 사리2 | 보현(13:55) |
14:20 | 군위 | 삽령(14:30), 소보(14:45), 위성4, 사리1 | 보현(15:10) |
16:50 | 군위 | 삽령(17:00), 소보(17:15), 위성4, 사리1 | 보현(17:40) |
18:10 | 군위 | 소보(18:30), 위성4, 사리1, 사리2 | 보현(19:00) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
07:00 | 보현 | 사리2, 사리1, 위성4, 소보(07:30), 삽령(07:45), 내량, 대북, 군위중고 | 군위(08:20) |
08:10 | 보현 | 사리1, 위성4, 소보(08:35), 삽령(08:50) | 군위(09:00) |
11:45 | 보현 | 사리1, 위성4, 소보(12:10) | 군위(12:30) |
14:10 | 보현 | 소보(14:30) | 군위(14:50) |
15:25 | 보현 | 소보(15:45) | 군위(16:05) |
17:40 | 보현 | 소보(18:00) | 군위(18:20) |
19:00 | 보현 | 소보(19:20) | 군위(19:40) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
06:30 | 군위 | 사직, 수서, 산법, 평호, 낫거리, 서경 도산1, 도산2(07:10) | 소보(07:20) |
10:20 | 군위 | 사직, 수서, 산법, 평호, 낫거리, 서경 도산1, 도산2(10:55) | 소보(11:05) |
13:55 | 군위 | 사직, 수서, 산법, 평호, 낫거리, 서경 도산1, 도산2(14:30) | 소보(14:40) |
16:45 | 군위 | 사직, 수서, 산법, 평호, 낫거리, 서경 도산1, 도산2(17:20) | 소보(17:30) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
07:20 | 소보 | 달산2, 내의, 달천, 소보(07:40), 서경, 산법, 수서, 사직, 군위중고 | 군위(08:10) |
11:20 | 소보 | 달산2, 내의, 달천, 소보(11:40), 서경, 산법, 수서, 사직 | 군위(12:05) |
14:55 | 소보 | 달산2, 내의, 달천, 소보(15:15), 서경, 산법, 수서, 사직 | 군위(15:40) |
17:45 | 소보 | 달산2, 내의, 달천, 소보(18:05), 서경, 산법, 수서, 사직 | 군위(18:30) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
06:30 | 군위 | 효령(06:45), 부계(07:00) | 둔덕(07:15) |
07:30 | 군위 | 효령(07:45), 부계(08:00) | 둔덕(08:15) |
11:05 | 군위 | 효령(11:25), 부계(11:40) | 둔덕(11:55) |
13:45 | 군위 | 효령(14:05), 부계(14:20) | 둔덕(14:35) |
14:40 | 군위 | 효령(15:00), 부계(15:15), 가호2 | 둔덕(15:40) |
16:55 | 군위 | 효령(17:15), 부계(17:30) | 둔덕(17:45) |
18:10 | 군위 | 효령(18:25), 부계(18:40) | 둔덕(18:55) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
07:15 | 둔덕 | 부계(07:30), 효령(07:45), 수서공단, 군위중고 | 군위(08:10) |
08:15 | 둔덕 | 가호2, 부계(08:40), 효령(08:55) | 군위(09:10) |
12:10 | 둔덕 | 부계(12:25), 효령(12:40) | 군위(12:55) |
14:50 | 둔덕 | 부계(15:05), 효령(15:20) | 군위(15:35) |
15:55 | 둔덕 | 부계(16:10), 효령(16:25) | 군위(16:40) |
17:45 | 둔덕 | 부계(18:00), 효령(18:15), 수서공단 | 군위(18:30) |
18:55 | 둔덕 | 부계(19:10), 효령(19:25) | 군위(19:40) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
07:30 | 군위 | 우보(07:50), 의흥(08:00) 화수(08:10) | 신령(08:30) |
12:10 | 군위 | 병수, 봉산, 우보(12:35), 이지, 의흥(12:45), 화수(12:55) | 신령(13:15) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
08:30 | 신령 | 화수(08:50), 의흥(09:00), 이지, 우보(09:10) | 군위(09:30) |
13:30 | 신령 | 화수(13:50), 의흥(14:00), 우보(14:10) | 군위(14:30) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
07:30 | 군위 | 병수2, 봉산, 달산, 화계, 명산 | 효령(08:20) |
13:10 | 군위 | 불로, 내리 | 효령(13:40) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
08:20 | 효령 | 불로, 내리, 효령(08:35) | 군위(08:50) |
13:40 | 효령 | 명산, 화계, 달산, 봉산, 병수2 | 군위(14:25) |
2021년 3월 11일 기준
시간 | 6:45 | 6:50 | 7:25 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정차 | 화본역 (출발) |
화전1 | 봉림1 | 무암2 | 화본3 | 화전1 | 이지 | 의흥농협 (삼국유사 방면) | 화수1 |
시간 | 9:40 | 9:30 | 9:25 | 9:20 | 9:10 | 8:55 | 8:40 | 8:30 | ↵ |
정차 | 원산2 | 금양 | 화수1 | 삼국유사 면사무소 |
인곡 | 가암2 | 삼국유사 면사무소 | 화북2 | |
시간 | ↳ | 9:50 | 10:00 | 10:15 | |||||
정차 | 의흥 농협 |
이지 수서 |
수북1 |
시간 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정차 | 수북1 | 수서1 | 이지 | 의흥 농협 |
신덕 | 의흥농협 (산성방면 출발) |
화전1 | 화본3 | 무암2 |
시간 | 12:45 | 12:35 | 12:30 | 중식 | 12:00 | 11:50 | 11:45 | 11:35 | ↵ |
정차 | 금양 | 원산 | 의흥농협 (삼국유사 방면) |
의흥 지소 |
화전1 | 산성 농협 |
봉림1 | ||
시간 | ↳ | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:05 | 14:20 |
정차 | 화수 1,2 |
화북2 | 삼국유사 면사무소 |
인곡 | 가암2 | 삼국유사 면사무소 |
화수1 | 의흥 농협 |
시간 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:00 | 16:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정차 | 의흥농협 | 이지 수서 |
수북1 | 의흥농협 | 원산 | 금양 | 지호 | 신덕 |
시간 | 16:30 | 16:20 | ↵ | |||||
정차 | 산성초(구) | 의흥농협 |
2022년 5월 14일 기준
시간 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정차 | 화본역 | 달산 1.2 |
봉산 1.2 |
우보 터미널 |
의흥 농협 |
원산 | 금양 | 지호 | 신덕 |
시간 | 8:45 | 8:55 | |||||||
정차 | 의흥 농협 |
화본역 |
시간 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정차 | 화본역 | 문덕1,2 | 모산 | 옥정마을 | 미성2 회관 |
미성1 (리틀) |
우보 터미널 |
나호2,3 | 봉산2 |
시간 | 10:55 | 10:50 | 10:45 | 10:40 | 10:35 | 10:30 | 10:25 | 10:20 | ↵ |
정차 | 화서 (신녕) |
봉림1,2 | 삼산1,2 | 백학 삼거리 |
창평2 | 부계면 사무소 |
화계3 (홍골) |
달산1,2 | |
시간 | ↳ | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | ||||
정차 | 삼산1,2 | 백학 삼거리 |
부계면 사무소 |
화본역 |
시간 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정차 | 화본역 | 문덕1,2 | 모산 | 옥정마을 | 달산1,2 | 봉산2 | 나호1,2,3 | 우보 터미널 |
두북리 |
시간 | 15:15 | 15:10 | 15:05 | 15:00 | 14:55 | 14:45 | 14:35 | 14:25 | ↵ |
정차 | 화본역 | 문덕1,2 | 모산 | 옥정마을 | 미성2 회관 |
미성1 (리틀) |
우보 터미널 |
선곡2,3 | |
시간 | ↳ | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | |
정차 | 무암리 | 봉림1,2 | 화서 (신령) |
삼산1,2 | 백학 삼거리 |
부계면 사무소 |
화본역 |