본문 바로가기
물가동향에 대하여 번호, 년, 월, 정보조사일, 물가동향, 품목별 평균가격, 값싼 업소소개 순으로 나타낸 표
번호 정보조사일 물가동향 품목별 평균가격 값싼 업소소개
750 2026 2 2026-02-23 hwp 파일 pdf 파일
749 2026 2 2026-02-20 hwp 파일 pdf 파일
748 2026 2 2026-02-08 hwp 파일 pdf 파일
747 2026 2 2026-02-05 hwp 파일 pdf 파일
746 2026 1 2026-01-28 hwp 파일 pdf 파일
745 2026 1 2026-01-25 hwp 파일 pdf 파일
744 2026 1 2026-01-18 hwp 파일 pdf 파일
743 2026 1 2026-01-15 hwp 파일 pdf 파일
742 2025 12 2025-12-28 hwp 파일 pdf 파일
741 2025 12 2025-12-25 hwp 파일 pdf 파일
740 2025 12 2025-12-15 hwp 파일 pdf 파일
739 2025 12 2025-12-13 hwp 파일 pdf 파일
738 2025 11 2025-11-28 hwp 파일 pdf 파일
737 2025 11 2025-11-25 hwp 파일 pdf 파일
736 2025 11 2025-11-18 hwp 파일 pdf 파일
735 2025 11 2025-11-10 hwp 파일 pdf 파일
734 2025 10 2025-10-28 hwp 파일 pdf 파일
733 2025 10 2025-10-10 hwp 파일 pdf 파일
732 2025 10 2025-10-25 hwp 파일 pdf 파일
731 2025 10 2025-10-13 hwp 파일 pdf 파일
  • 담당부서 : 지역활력과
  • 전화번호 : 054-380-6233

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기