공약총괄
주관부서별 세부사업
핵심과제별 현황 (6대 핵심과제 74개 세부사업)
(단위:건)
구 분 | 행복지수 1위 도시 |
농업·농촌 살리기 프로젝트 |
아이웃음소리가 넘쳐나는 도시 |
여성과 노인이 안전한 도시 |
기업하기 좋은 공항도시 |
글로벌 문화·관광·스포츠 도시 |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 8 | 16 | 12 | 14 | 10 | 14 |
주관부서별 세부사업
(단위:건)
구 분 | 기획감사실 | 주민복지실 | 정책추진단 | 총무과 | 민원봉사과 | 인허가과 | 문화 관광과 | 환경과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 4 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 |
산림새마을과 | 공항도시 개발과 | 안전관리과 | 건설교통과 | 지역활력과 | 보건소 | 보건소 | 농업기술센터 | |
1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 |
세부현황
(단위:건)
전체공약수 | 신규여부 | 완료시기 | 예산여부 | 사업주체 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계속/신규 | 임기내/임기후 | 예산/비예산 | 군위군/기타 | |||||
74 | 12 | 62 | 73 | 1 | 53 | 21 | 67 | 7 |
연차별·재원별 투자계획(공약가계부)
(단위 : 백만원)
구분 | 합계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
합계 | 143,338.4 | 5,790 | 129,232.7 | 16,397.2 | 38,709.43 | 38,096.93 | 22,096.93 | 13,932.23 | 8,315.7 |
국비 | 36,120.6 | 140 | 34,795.6 | 3,138 | 12,825.4 | 14,092.4 | 2,982.4 | 1,757.4 | 1,185 |
도비 | 11,213.73 | 722 | 10,115.23 | 4,093 | 3,078.32 | 1,532.47 | 874.47 | 536.97 | 376.5 |
군비 | 90,378.09 | 4,380 | 79,349.89 | 9,166.2 | 19,828.71 | 21,205.06 | 17,876.06 | 11,273.86 | 6,648.2 |
기타 | 5,626 | 548 | 4,972 | 2,977 | 1,267 | 364 | 364 | 106 |
분야별 투자계획
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 정책추진단
- 전화번호 : 054-380-7180
- 최종수정일 : 2024-01-04