공약총괄(공약가계부)
주관부서별 세부사업
핵심과제별 현황 (6대 핵심과제 71개 세부사업)
(단위:건)
구 분 | 행복지수 1위 도시 |
농업·농촌 살리기 프로젝트 |
아이웃음소리가 넘쳐나는 도시 |
여성과 노인이 안전한 도시 |
기업하기 좋은 공항도시 |
글로벌 문화·관광·스포츠 도시 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 8 | 16 | 12 | 14 | 9 | 12 |
주관부서별 세부사업
(단위:건)
구 분 | 기획감사실 | 주민복지실 | 정책추진단 | 총무과 | 민원봉사과 | 인허가과 | 문화관광과 | 환경과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 |
산림새마을과 | 공항도시개발과 | 안전관리과 | 건설교통과 | 지역활력과 | 보건소 | 보건소 | 농업기술센터 | |
1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 |
세부현황
(단위:건)
전체공약수 | 신규여부 | 완료시기 | 예산여부 | 사업주체 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계속/신규 | 임기내/임기후 | 예산/비예산 | 군위군/기타 | |||||
71 | 20 | 51 | 70 | 1 | 51 | 20 | 65 | 6 |
연차별·재원별 투자계획(공약가계부)
(단위 : 백만원)
구분 | 합계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
합계 | 175,187.7 | 6,290 | 168,927.7 | 13,124.2 | 51,721.9 | 25,950.6 | 38,938.8 | 27,998.6 | 11,163.6 |
국비 | 33,804.5 | 151 | 33,653.5 | 2,601 | 14,862.5 | 6,380 | 4,629 | 2,794 | 2,387 |
시도비 | 19,490.58 | 722 | 18,768.58 | 3,875 | 3,157.35 | 3,607.25 | 3,980.99 | 2,174.99 | 1,973 |
군비 | 110,160.12 | 4,269 | 105,891.12 | 6,628.2 | 30,116.05 | 13,428.85 | 28,696.81 | 21,397.61 | 5,623.6 |
기타 | 11,732.5 | 1,148 | 10,584.5 | 20 | 3,586 | 2,534.5 | 1,632 | 1,632 | 1,180 |
분야별 투자계획

페이지 만족도조사
- 담당부서 : 정책추진단
- 전화번호 : 054-380-7183
- 최종수정일 : 2025-03-10