한눈에 보는 공약
01_행복지수 1위 도시
공약명 | 사업구분 | 예산여부 | 사업비(백만원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 비예산 | 계 | 국비 | 시비 | 군비 | 기타 | ||
복합민원 원스톱 민원처리반 운영 | 계속 | ○ | ||||||
국민권익위원회 청렴도 한등급 향상 | 신규 | ○ | 171 | 11 | 160 | |||
도시계획과 및 군민청원 감사실 신설 | 신규 | ○ | ||||||
도시계획 전문가 육성 및 자문단 구성 | 계속 | ○ | ||||||
청렴군민감사관 제도 운영 | 신규 | ○ | 7 | 7 | ||||
권역발전협의회 구성 및 운영 | 신규 | ○ | ||||||
군위군 디지털 플랫폼 구축 | 신규 | ○ | 250 | 250 | ||||
클린인사시스템 운영 | 신규 | ○ |
02_농업·농촌 살리기 프로젝트
공약명 | 사업 구분 | 예산여부 | 사업비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 비예산 | 계 | 국비 | 시비 | 군비 | 기타 | ||
자연순환농업시행 | 계속 | ○ | 9,705 | 3,167 | 1,008 | 2,330 | 3,200 | |
친환경농산물 생산 농자재비 지원 확대 | 신규 | ○ | 265 | 30 | 235 | |||
농협APC시설 및 생산자단체 지원 확대 | 신규 | ○ | 1,390 | 1,200 | 190 | |||
벼 건조저장시설(DSC)설치 | 신규 | ○ | 3,000 | 2,400 | 600 | |||
농산물 계약재배 확대 | 신규 | ○ | ||||||
영농폐비닐수거 인센티브 군비 추가지급 | 신규 | ○ | 85 | 85 | ||||
휴경지 활용 조사료 생산기반 확대 구축 | 계속 | ○ | 3,644 | 628 | 316 | 1,704 | 996 | |
동부권 농기계임대사업장 추가 개소 | 신규 | ○ | 4,600 | 100 | 4,500 | |||
농작업 지원 프로그램 운영 | 계속 | ○ | 232.4 | 232.4 | ||||
공정하고 투명한 보조사업 추진 | 계속 | ○ | ||||||
노지 과수 재배 기술 보급 | 신규 | ○ | 251 | 42 | 89 | 120 | ||
무농약시설재배확대 | 신규 | ○ | 388 | 15 | 31 | 281 | 61 | |
군위축협 자원순환센터 시설 개선 | 신규 | ○ | ||||||
친환경 축산 지원사업 확대 | 신규 | ○ | 5,306 | 140 | 381 | 2,437 | 2,348 | |
신재생에너지 스마트그리드 사업계획 수립 | 신규 | ○ | 30 | 30 | ||||
가축분뇨 활용 신재생에너지사업 추진 | 신규 | ○ |
03_아이 웃음소리가 넘쳐나는 도시
공약명 | 사업 구분 | 예산여부 | 사업비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 비예산 | 계 | 국비 | 시비 | 군비 | 기타 | ||
세대희망 허브센터 내 복합문화공간 조성 | 신규 | ○ | 20,080 | 7,562 | 12,518 | |||
인재양성원 활성화 및 꿈나무장학금 지원 | 신규 | ○ | 3,600 | 3,600 | ||||
청소년 대학탐방프로그램 운영 | 신규 | ○ | 90 | 90 | ||||
청소년 동아리활동 및 부모교육상담 지원 | 계속 | ○ | 44 | 1.5 | 4 | 38.5 | ||
다문화가족 자녀 학업 지원 확대 | 계속 | ○ | 397 | 199 | 85 | 113 | ||
경북대학교 글로벌 캠퍼스 조성사업 | 신규 | ○ | ||||||
농촌 인력 공급을 위한 교육 운영 | 신규 | ○ | 20 | 20 | ||||
소아청소년과 진료실 운영 | 신규 | ○ | 326 | 326 | ||||
가업승계 농업인 집중 육성 | 신규 | ○ | 1,787 | 946 | 236 | 605 | ||
청년창업농 스마트팜 창업지원 | 신규 | ○ | 177 | 13 | 15.5 | 100.5 | 48 | |
청년공동체 활성화 및 문화 프로그램 운영 | 신규 | ○ | 100 | 100 | ||||
청년 맞춤형 취·창업지원 교육개설 | 신규 | ○ | 70 | 70 |
04_여성과 노인이 안전한 도시
공약명 | 사업 구분 | 예산여부 | 사업비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 비예산 | 계 | 국비 | 시비 | 군비 | 기타 | ||
어르신 교통편의 제공 확대 | 신규 | ○ | 1,500 | 1,500 | ||||
보훈회관 건립 | 신규 | ○ | 3,000 | 3,000 | ||||
독거노인 지원 강화 | 신규 | ○ | 144 | 144 | ||||
보건소 응급의료체계 내실화 | 계속 | ○ | 2,156 | 600 | 1556 | |||
요양보호사 처우 개선 | 신규 | ○ | 460.8 | 460.8 | ||||
군수기 종목별 체육대회 확대 | 신규 | ○ | 336 | 336 | ||||
다목적 CCTV 증설 및 가로등보강 | 계속 | ○ | 2,300 | 2,300 | ||||
빈집 정비 및 빈집소득화사업 추진 | 신규 | ○ | 1,325 | 1,325 | ||||
마을가꾸기 사업 추진 | 계속 | ○ | 25,500 | 25,500 | ||||
노인친화형 경로당 환경 조성 | 신규 | ○ | 120 | 120 | ||||
군민 안전사고 안심보험 확대 | 신규 | ○ | 19.5 | 5.85 | 13.65 | |||
노인일자리사업 내실화 및 다양화 | 계속 | ○ | 25,482 | 12,741 | 10,954 | 1,787 | ||
농촌체험 및 농업치유 활성화 | 신규 | ○ | 150 | 45 | 105 | |||
편견을 넘어 차별없는 군위를 위한 장애인식 개선사업 | 신규 | ○ | 6 | 6 |
05_기업하기 좋은 공항도시
공약명 | 사업 구분 | 예산여부 | 사업비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 비예산 | 계 | 국비 | 시비 | 군비 | 기타 | ||
대구편입 공동협의회 구성 운영 | 신규 | ○ | ||||||
통합신공항 조기건설을 위한 대외협력 강화 | 신규 | ○ | ||||||
통합신공항 연계 교통망 상위계획 반영 | 신규 | ○ | ||||||
신기술 활용 첨단농업 복합환경 시스템조성 | 신규 | ○ | 1,220 | 190 | 120 | 430 | 480 | |
군위 첨단산업단지 1지구 계획 수립 | 신규 | ○ | ||||||
지역 먹거리(로컬푸드) 공급기반 구축축 | 신규 | ○ | ||||||
군위 세대아우름 워케이션 조성 | 신규 | ○ | 5,500 | 5,400 | 100 | |||
항공 관련 투자유치 기반조성 | 신규 | ○ | ||||||
국제교류 거점 공항신도시 계획 수립 | 신규 | ○ |
06_글로벌 문화관광스포츠 도시
공약명 | 사업 구분 | 예산여부 | 사업비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 비예산 | 계 | 국비 | 시비 | 군비 | 기타 | ||
동산계곡 리버워크 및 위천수변개발계획 수립 | 신규 | ○ | 20 | 20 | ||||
장곡휴양림 리모델링 및 시설 확대 | 신규 | ○ | 4,476 | 500 | 150 | 3,826 | ||
삼국유사 콘텐츠 개발 및 테마파크 활성화 | 계속 | ○ | 10,410 | 70 | 6,060 | 4,280 | ||
문화유산 관광벨트화 | 신규 | ○ | 150 | 150 | ||||
파크골프장 조성(180홀) | 신규 | ○ | 34,320 | 34,320 | ||||
종합운동장 활용 유소년 야구단 창단 및 스포츠대회 개최 | 신규 | ○ | 80 | 80 | ||||
공유재산 활용 신재생에너지 확대기반 사업 추진 | 신규 | ○ | 47 | 21 | 7 | 19 | ||
작은미술관 조성 및 운영 | 신규 | ○ | 100 | 100 | ||||
예술가 레지던시 사업 추진 | 신규 | ○ | 200 | 200 | ||||
체류형 주거단지 조성 | 신규 | ○ | ||||||
이주단지 조성에 따른 이주대책 계획 수립 | 계속 | ○ | 50 | 50 | ||||
레저산업관련 경기장조성 및 경기개최 | 신규 | ○ | 100 | 100 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 정책추진단
- 전화번호 : 054-380-7180
- 최종수정일 : 2025-02-07