급행버스
급행9번, 급행9-1번, 급행9-2번, 급행9-3번 노선운행 안내
급행9번 노선 : 북구 동호동 → 군위버스터미널
- 배차간격 : 120분/운행횟수 : 일 9회
- 운행경로 : 북구 동호동 → 칠곡경대병원역 → 팔거역 → 가좌삼거리 → 부계 → 효령면 → 군위버스터미널 → 군청
- 운행시간 : 첫차 출발시간 06:00, 막차 출발시간 22:00
급행9-1번 노선 : 북구 동호동 → 우보정류장
- 배차간격 : 240분 / 운행횟수 : 일4회
- 운행경로 : 북구 동호동 → 칠곡경대병원역 → 팔거역 → 가좌삼거리 → 부계 → 삼산리 → 화본역 → 모산리 → 우보정류장
- 운행시간
- 북구 동호동 첫차 출발시간 06:30, 막차 출발시간 18:30
- 우보정류장 첫차 출발시간 08:30, 막차 출발시간 20:30
급행9-2번 노선 : 북구 동호동 → 삼국유사면
- 배차간격 : 240분 / 운행횟수 : 일4회
- 운행경로 : 북구 동호동 → 칠곡경대병원역 → 팔거역 → 가좌삼거리 → 부계 → 의흥 읍내리 → 삼국유사면
- 운행시간 : 첫차 출발시간 06:00, 막차 출발시간 22:00
급행9-3번 노선 : 북구 동호동 → 소보면
- 배차간격 : 120분 / 운행횟수 : 일8회
- 운행경로 : 북구 동호동 → 칠곡경대병원 → 팔거역 → 동명 → 효령면 → 군위버스터미널 → 소보면
- 운행시간 : 첫차 출발시간 06:00, 막차 출발시간 22:00
급행9번 노선별 주요 경유지 운행시간
군위방향
대구방향
순번 | 군위군청 | 군위버스터미널 | 병수리 | 효령문화센터 | 화계1리 | 창평1리 | 대율1리 | 가좌삼거리 | 북구동호동(종점)2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:00 | 6:05 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:48 | 7:20 |
2 | 8:00 | 8:05 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:48 | 9:30 |
3 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:48 | 11:30 |
4 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:48 | 13:30 |
5 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:48 | 15:30 |
6 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:48 | 17:30 |
7 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:48 | 19:30 |
8 | 20:00 | 20:05 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:48 | 21:30 |
9 | 22:00 | 22:05 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:48 | 23:25 |
급행9-1번 노선별 주요 경유지 운행시간
군위방향
순번 | 북구동호동(종점)1 | 칠곡경대병원역 | 팔거역 | 가좌삼거리 | 대율1리 | 창평1리 | 삼산리 | 화본1리 | 모산리 | 우보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:30 | 6:34 | 6:42 | 7:02 | 7:15 | 7:23 | 7:33 | 7:43 | 7:50 | 8:00 |
2 | 10:30 | 10:34 | 10:42 | 11:02 | 11:15 | 11;23 | 11:33 | 11:43 | 11:50 | 12:00 |
3 | 14:30 | 14:34 | 14:42 | 15:02 | 15:15 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:50 | 16:00 |
4 | 18:30 | 18:34 | 18:42 | 19:02 | 19:15 | 19:23 | 19:33 | 19:43 | 19:50 | 20:00 |
대구방향
순번 | 우보 | 모산리 | 화본1리 | 삼산리 | 창평1리 | 대율1리 | 가좌삼거리 | 북구 동호동(종점) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 8:39 | 8:45 | 8:54 | 9:04 | 9:10 | 9:25 | 10:00 |
2 | 12:30 | 12:39 | 12:45 | 12:54 | 13:04 | 13:10 | 13:25 | 14:00 |
3 | 16:30 | 16:39 | 16:45 | 16:54 | 17:04 | 17:10 | 17:25 | 18:00 |
4 | 20:30 | 20:39 | 20:45 | 20:54 | 21:04 | 21:10 | 21:25 | 22:00 |
급행9-2번 노선별 주요 경유지 운행시간
군위방향
순번 | 북구동호동(종점)1 | 칠곡경대병원역 | 팔거역 | 가좌삼거리 | 대율1리 | 창평1리 | 화본1리 | 읍내리 | 삼국유사면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 7:04 | 7:12 | 7:32 | 7:45 | 7:50 | 7:58 | 8:10 | 8:30 |
2 | 11:00 | 11:04 | 11:12 | 11:32 | 11:45 | 11:50 | 11:58 | 12:10 | 12:30 |
3 | 15:00 | 15:04 | 15:12 | 15:32 | 15:45 | 15:50 | 15:58 | 16:10 | 16:30 |
4 | 19:00 | 19:04 | 19:12 | 19:32 | 19:45 | 19:50 | 19:58 | 20:10 | 20:30 |
대구방향
순번 | 삼국유사면 | 읍내리 | 화본1리 | 창평1리 | 대율1리 | 가좌삼거리 | 북구 동호동(종점)2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 9:20 | 9:32 | 9:40 | 9:45 | 9:58 | 10:30 |
2 | 13:00 | 13:20 | 13:32 | 13:40 | 13:45 | 13:58 | 14:30 |
3 | 17:00 | 17:20 | 17:32 | 17:40 | 17:45 | 17:58 | 18:30 |
4 | 21:00 | 21:20 | 21:32 | 21:40 | 21:45 | 21:58 | 22:30 |
급행9-3번 노선별 주요 경유지 운행시간
군위방향
순번 | 북구 동호동(종점)1 | 칠곡경대병원역 | 팔거역2 | 동명 | 천평 | 효령면 행정복지센터 |
군위버스터미널 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 7:04 | 7:12 | 7:24 | 7:39 | 7:54 | 8:10 |
2 | 9:00 | 9:04 | 9:12 | 9:24 | 9:39 | 9:54 | 10:10 |
3 | 11:00 | 11:04 | 11:12 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:10 |
4 | 13:00 | 13:04 | 13:12 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:10 |
5 | 15:00 | 15:04 | 15:12 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:10 |
6 | 17:00 | 17:04 | 17:12 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:10 |
7 | 19:00 | 19:04 | 19:12 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:10 |
8 | 21:00 | 21:04 | 21:12 | 21:24 | 21:39 | 21:54 | 22:10 |
대구방향
순번 | 소보 | 군위군청 | 군위버스터미널 | 효령문화센터 | 천평 | 동명 | 북구 동호동(종점)2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:40 | 7:05 | 7:10 | 7:27 | 7:42 | 8:00 | 8:20 |
2 | 8:55 | 9:15 | 9:20 | 9:37 | 9:52 | 10:10 | 10:30 |
3 | 10:55 | 11:15 | 11:20 | 11:37 | 11:52 | 12:10 | 12:30 |
4 | 12:55 | 13:15 | 13:20 | 13:37 | 13:52 | 14:10 | 14:30 |
5 | 14:55 | 15:15 | 15:20 | 15:37 | 15:52 | 16:10 | 16:30 |
6 | 16:55 | 17:15 | 17:20 | 17:37 | 17:52 | 18:10 | 18:30 |
7 | 18:55 | 19:15 | 19:20 | 19:37 | 19:52 | 20:10 | 20:30 |
8 | 20:55 | 21:15 | 21:20 | 21:37 | 21:52 | 22:10 | 22:30 |
급행9번, 급행9-3번 노선도

급행9-1번, 급행9-2번 노선도

급행9번 정차정류소
방향 | 순번 | 정류소명 | 방향 | 순번 | 정류소명 |
---|---|---|---|---|---|
정 | 1 | 북구동호동(종점)1 | 역 | 1 | 군위군청 |
정 | 2 | 칠곡경대병원역 | 역 | 2 | 군위버스터미널앞 |
정 | 3 | 칠곡경대병원후문앞 | 역 | 3 | 금구1리(수서1리) |
정 | 4 | 학정청아람건너 | 역 | 4 | 금구2리(수서2리) |
정 | 5 | 근로복지공단대구병원앞 | 역 | 5 | 무성2.3리 |
정 | 6 | 동화골든빌(동편) | 역 | 6 | 병수리 |
정 | 7 | 팔거역2 | 역 | 7 | 불로리 |
정 | 8 | 대중금속고등학교건너 | 역 | 8 | 효령문화센터 |
정 | 9 | 동호동앞(북구) | 역 | 9 | 거매리 |
정 | 10 | 봉암리 | 역 | 10 | 금매1리 |
정 | 11 | 동명성당건너 | 역 | 11 | 금매2리 |
정 | 12 | 구덕네거리(상행) | 역 | 12 | 마시1리 |
정 | 13 | 송림삼거리(상행) | 역 | 13 | 화계1리 |
정 | 14 | 유성그린빌앞 | 역 | 14 | 화계2리 |
정 | 15 | 석굴암IC교아래 | 역 | 15 | 신화1리 |
정 | 16 | 대율1리 | 역 | 16 | 창평1리 |
정 | 17 | 백송온천호텔앞 | 역 | 17 | 춘산리(양지) |
정 | 18 | 춘산리(현창) | 역 | 18 | 춘산리(현창) |
정 | 19 | 춘산리(양지) | 역 | 19 | 백송온천호텔건너 |
정 | 20 | 창평1리 | 역 | 20 | 대율1리 |
정 | 21 | 신화1리 | 역 | 21 | 석굴암IC교아래 |
정 | 22 | 화계2리 | 역 | 22 | 기성2리(가좌마을) |
정 | 23 | 화계1리 | 역 | 23 | 송림삼거리 |
정 | 24 | 마시1리 | 역 | 24 | 구덕네거리(하행) |
정 | 25 | 금매2리 | 역 | 25 | 동명성당 |
정 | 26 | 금매1리 | 역 | 26 | 봉암동 |
정 | 27 | 거매리 | 역 | 27 | 동호동건너(북구) |
정 | 28 | 효령면행정복지센터 | 역 | 28 | 대중금속공업고등학교앞 |
정 | 29 | 불로리 | 역 | 29 | 팔거역1 |
정 | 30 | 병수리 | 역 | 30 | 칠곡부영1단지 |
정 | 31 | 무성2.3리 | 역 | 31 | 근로복지공단대구병원건너 |
정 | 32 | 금구2리(수서2리) | 역 | 32 | 학정청아람앞 |
정 | 33 | 금구1리(수서1리) | 역 | 33 | 칠곡경대병원건너(50사단) |
정 | 34 | 군위버스터미널건너 | 역 | 34 | 칠곡경대병원역건너 |
정 | 35 | 군위군청 | 역 | 35 | 북구동호동(종점)2 |
급행9-1번 정차정류소
방향 | 순번 | 정류소명 | 방향 | 순번 | 정류소명 |
---|---|---|---|---|---|
정 | 1 | 북구동호동(종점)1 | 역 | 1 | 우보버스정류장 |
정 | 2 | 칠곡경대병원역 | 역 | 2 | 이화 |
정 | 3 | 칠곡경대병원후문앞 | 역 | 3 | 미성1리 |
정 | 4 | 학정청아람건너 | 역 | 4 | 미성2리 |
정 | 5 | 근로복지공단대구병원앞 | 역 | 5 | 옥정길 입구 |
정 | 6 | 동화골든빌(동편) | 역 | 6 | 모산리 |
정 | 7 | 팔거역2 | 역 | 7 | 문덕1리 |
정 | 8 | 대중금속고등학교건너 | 역 | 8 | 화본1리 마을회관 |
정 | 9 | 동호동앞(북구) | 역 | 9 | 운산리 |
정 | 10 | 봉암리 | 역 | 10 | 무암1리 |
정 | 11 | 동명성당건너 | 역 | 11 | 봉림삼거리 |
정 | 12 | 구덕네거리(상행) | 역 | 12 | 삼산1리 |
정 | 13 | 송림삼거리(상행) | 역 | 13 | 삼산2리 |
정 | 14 | 유성그린빌앞 | 역 | 14 | 백학삼거리 |
정 | 15 | 석굴암IC교아래 | 역 | 15 | 산대 전원마을 |
정 | 16 | 대율1리 | 역 | 16 | 사유원 |
정 | 17 | 백송온천호텔앞 | 역 | 17 | 창평1리 |
정 | 18 | 춘산리(현창) | 역 | 18 | 춘산리(양지) |
정 | 19 | 춘산리(양지) | 역 | 19 | 춘산리(현창) |
정 | 20 | 창평1리 | 역 | 20 | 백송온천호텔건너 |
정 | 21 | 화본1리 | 역 | 21 | 대율1리 |
정 | 22 | 화전2리 | 역 | 22 | 석굴암IC교아래 |
정 | 23 | 삼국유사테마파크건너 | 역 | 23 | 기성2리(가좌마을) |
정 | 24 | 이지1리 | 역 | 24 | 송림삼거리 |
정 | 25 | 읍내1리 | 역 | 25 | 구덕네거리(하행) |
정 | 26 | 수북1리 | 역 | 26 | 동명성당 |
정 | 27 | 이화3리 | 역 | 27 | 봉암동 |
정 | 28 | 우보정류장 | 역 | 28 | 동호동건너(북구) |
역 | 29 | 대중금속공업고등학교앞 | |||
역 | 30 | 팔거역1 | |||
역 | 31 | 칠곡부영1단지 | |||
역 | 32 | 근로복지공단대구병원건너 | |||
역 | 33 | 학정청아람앞 | |||
역 | 34 | 칠곡경북대병원건너(50사단) | |||
역 | 35 | 칠곡경대병원역건너 | |||
역 | 36 | 북구동호동(종점)2 |
급행9-2번 정차정류소
방향 | 순번 | 정류소명 | 방향 | 순번 | 정류소명 |
---|---|---|---|---|---|
정 | 1 | 북구 동호동(종점)1 | 역 | 1 | 삼국유사면문화관 |
정 | 2 | 칠곡경대병원역 | 역 | 2 | 삼국유사면행정복지센터앞 |
정 | 3 | 칠곡경북대병원후문앞 | 역 | 3 | 화북3리 |
정 | 4 | 학정청아람건너 | 역 | 4 | 화북1리 |
정 | 5 | 근로복지공단대구병원앞 | 역 | 5 | 화수1리 |
정 | 6 | 동화골든빌(동편) | 역 | 6 | 금양리 |
정 | 7 | 팔거역2 | 역 | 7 | 매성1리 |
정 | 8 | 대중금속공업고등학교건너 | 역 | 8 | 군위역사 |
정 | 9 | 동호동앞(북구) | 역 | 9 | 연계1리 |
정 | 10 | 봉암리 | 역 | 10 | 파전리 |
정 | 11 | 동명성당건너 | 역 | 11 | 의흥면 행정복지센터 건너 |
정 | 12 | 구덕네거리(상행) | 역 | 12 | 수북1리 |
정 | 13 | 송림삼거리(상행) | 역 | 13 | 이지2리 |
정 | 14 | 유성그린빌앞 | 역 | 14 | 이지1리 |
정 | 15 | 석굴암IC교아래 | 역 | 15 | 삼국유사테마파크앞 |
정 | 16 | 대율1리 | 역 | 16 | 농기계임대사업소 동부분소 건너 |
정 | 17 | 백송온천호텔앞 | 역 | 17 | 화전2리 |
정 | 18 | 춘산리(현창) | 역 | 18 | 화본1리 마을회관 |
정 | 19 | 춘산리(양지) | 역 | 19 | 창평1리 |
정 | 20 | 창평1리 | 역 | 20 | 춘산리(양지) |
정 | 21 | 산성치안센터 | 역 | 21 | 춘산리(현창) |
정 | 22 | 화전2리 | 역 | 22 | 백송온천호텔건너 |
정 | 23 | 농기계임대사업소 동부분소 앞 | 역 | 23 | 대율1리 |
정 | 24 | 삼국유사테마파크건너 | 역 | 24 | 석굴암IC교아래 |
정 | 25 | 이지1리 | |||
정 | 26 | 이지2리 | |||
정 | 27 | 수북1리 | |||
정 | 28 | 의흥면 행정복지센터 건너 | |||
정 | 29 | 파전리 | |||
정 | 30 | 연계1리 | |||
정 | 31 | 군위역사 | |||
정 | 32 | 매성1리 | |||
정 | 33 | 금양리 | |||
정 | 34 | 화수1리 | |||
정 | 35 | 화북1리 | |||
정 | 36 | 화북3리 | |||
정 | 37 | 삼국유사면행정복지센터앞 | |||
정 | 38 | 삼국유사면문화관 |
급행9-3번 정차정류소
방향 | 순번 | 정류소명 | 방향 | 순번 | 정류소명 |
---|---|---|---|---|---|
정 | 1 | 북구 동호동(종점)1 | 역 | 1 | 소보시장 |
정 | 2 | 칠곡경대병원역 | 역 | 2 | 소보정류장 |
정 | 3 | 칠곡경북대병원후문앞 | 역 | 3 | 송원리 |
정 | 4 | 학정청아람건너 | 역 | 4 | 봉황3리 |
정 | 5 | 근로복지공단대구병원앞 | 역 | 5 | 봉황1리 |
정 | 6 | 동화골든빌(동편) | 역 | 6 | 봉황2리 |
정 | 7 | 팔거역2 | 역 | 7 | 봉소리 |
정 | 8 | 대중금속공업고등학교건너 | 역 | 8 | 대흥리 |
정 | 9 | 동호동앞(북구) | 역 | 9 | 대흥2리 |
정 | 10 | 봉암리 | 역 | 10 | 외량3리 |
정 | 11 | 동명면우체국 | 역 | 11 | 외량1리 |
정 | 12 | 삼산 | 역 | 12 | 정리 |
정 | 13 | 학명동(등골마을입구) | 역 | 13 | 군위등기소 |
정 | 14 | 다부리전적기념관 | 역 | 14 | 군위버스터미널앞 |
정 | 15 | 금화리 | 역 | 15 | 금구1리 |
정 | 16 | 가산면행정복지센터 | 역 | 16 | 금구2리 |
정 | 17 | 석우1리 건너 | 역 | 17 | 무성2,3리 |
정 | 18 | 고곡리 | 역 | 18 | 병수리 |
정 | 19 | 군위유통센터앞 | 역 | 19 | 불로리 |
정 | 20 | 장군1리 | 역 | 20 | 효령문화센터 |
정 | 21 | 장기1리 | 역 | 21 | 장기1리 |
정 | 22 | 효령면행정복지센터 | 역 | 22 | 장군1리 |
정 | 23 | 불로리 | 역 | 23 | 장군리 |
정 | 24 | 병수리 | 역 | 24 | 고곡리 |
정 | 25 | 무성2,3리 | 역 | 25 | 석우1리 |
정 | 26 | 금구2리 | 역 | 26 | 경북식당(앞) |
정 | 27 | 금구1리 | 역 | 27 | 천평리(금화방면) |
정 | 28 | 군위버스터미널건너 | 역 | 28 | 금화리건너 |
정 | 29 | 서부리 | 역 | 29 | 다부동 |
정 | 30 | 정리 | 역 | 30 | 다부리전적기념관 |
정 | 31 | 외량1리 | 역 | 31 | 학명동(등골마을건너) |
정 | 32 | 외량3리 | 역 | 32 | 학명리 건너2 |
정 | 33 | 대흥2리 | 역 | 33 | 삼산건너 |
정 | 34 | 대흥리 | 역 | 34 | 동명면우체국건너 |
정 | 35 | 봉소리 | 역 | 35 | 봉암동 |
정 | 36 | 봉황2리 | 역 | 36 | 동호동건너(북구) |
정 | 37 | 봉황1리 | 역 | 37 | 대중금속공업고등학교앞 |
정 | 38 | 봉황3리 | 역 | 38 | 팔거역1 |
정 | 39 | 송원리 | 역 | 39 | 칠곡부영1단지 |
정 | 40 | 군위농협소보지점 | 역 | 40 | 근로복지공단대구병원건너 |
정 | 41 | 소보시장 | 역 | 41 | 학정청아람앞 |
역 | 42 | 칠곡경북대병원건너 | |||
역 | 43 | 칠곡경대병원건너 | |||
역 | 44 | 북구 동호동(종점)2 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2025-03-24