본문 바로가기
물가동향에 대하여 번호, 년, 월, 정보조사일, 물가동향, 품목별 평균가격, 값싼 업소소개 순으로 나타낸 표
번호 정보조사일 물가동향 품목별 평균가격 값싼 업소소개
505 2020 5 2020-05-15 hwp 다운로드
504 2020 5 2020-05-10 hwp 다운로드
503 2020 5 2020-05-05 hwp 다운로드
502 2020 4 2020-04-15 hwp 다운로드
501 2020 4 2020-04-10 hwp 다운로드
500 2020 4 2020-04-05 hwp 다운로드
499 2020 3 2020-03-25 hwp 다운로드
498 2020 3 2020-03-15 hwp 다운로드
497 2020 3 2020-03-10 hwp 다운로드
496 2020 3 2020-03-05 hwp 다운로드
495 2020 2 2020-02-25 hwp 다운로드
494 2020 2 2020-02-15 hwp 다운로드
493 2020 2 2020-02-10 hwp 다운로드
492 2020 2 2020-02-05 hwp 다운로드
491 2020 1 2020-01-20 hwp 다운로드 pdf 다운로드
490 2020 1 2020-01-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
489 2020 1 2020-01-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
488 2019 12 2019-12-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
487 2019 12 2019-12-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
486 2019 12 2019-12-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
  • 담당부서 : 지역활력과
  • 전화번호 : 054-380-6233

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기