c:out value="역대읍면장" />
산성면 역대읍면장
대수 | 성명 | 재임기간 | 이임년월일 | 전출지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1대 | 홍원우 | ||||
2대 | 이창근 | ||||
3대 | 홍일흠 | ||||
4대 | 김창락 | 1945.08.14 | |||
5대 | 권영식 | 1945.08.14 | |||
6대 | 손우영 | 1945.08.15 | 1946.12.30 | ||
7대 | 신태욱 | 1946.12.31 | 1947.10.31 | ||
8대 | 김태윤 | 1947.11.01 | 1948.02.20 | ||
9대 | 홍철흠 | 1948.02.21 | 1950.03.01 | ||
10대 | 김원익 | 1950.03.02 | 1954.10.10 | ||
11대 | 신태욱 | 1954.10.11 | 1957.02.01 | ||
12대 | 홍한근 | 1957.02.02 | 1960.10.10 | ||
13대 | 홍일근 | 1960.10.11 | 1961.06.22 | ||
14대 | 이윤진 | 1961.07.09 | 1962.06.24 | ||
15대 | 김정용 | 1962.06.25 | 1963.01.11 | ||
16대 | 정지현 | 1963.01.12 | 1965.08.09 | ||
17대 | 신현목 | 1965.08.10 | 1972.02.14 | ||
18대 | 은상기 | 1972.02.15 | 1973.01.19 | ||
19대 | 박노걸 | 1973.01.20 | 1975.05.19 | ||
20대 | 남창기 | 1975.05.20 | 1976.02.16 | ||
21대 | 박덕규 | 1976.02.17 | 1976.03.17 | ||
22대 | 김기년 | 1976.03.18 | 1977.06.05 | ||
23대 | 김형도 | 1977.06.07 | 1978.08.07 | ||
24대 | 정진동 | 1978.08.08 | 1981.06.08 | ||
25대 | 박봉석 | 1981.06.09 | 1982.12.14 | ||
26대 | 서성규 | 1982.12.15 | 1986.01.05 | ||
27대 | 장병도 | 1986.01.06 | 1991.06.30 | 정년퇴임 | |
28대 | 김도기 | 1991.07.01 | 1993.06.30 | 군위읍 | |
29대 | 신현철 | 1993.07.01 | 1998.06.30 | 정년퇴임 | |
30대 | 한영수 | 1998.09.21 | 2001.02.09 | 효령면 | |
31대 | 정기수 | 2001.02.10 | 2003.07.01 | 우보면 | |
32대 | 김두호 | 2003.07.01 | 2004.12.31 | 정년퇴임 | |
33대 | 장윤탁 | 2005.02.01 | 2006.06.08 | 군위읍 | |
34대 | 박세진 | 2006.06.09 | 2007.07.15 | 주민생활지원과 | |
35대 | 박종기 | 2007.07.16 | 2009.01.04 | 산성면 | |
36대 | 김운찬 | 2009.01.05 | 2009.09.30 | 농정과 | |
37대 | 이희완 | 2009.10.01 | 2011.02.24 | 민원봉사과 | |
38대 | 권용하 | 2011.02.25 | 2012.01.17 | 고로면 | |
39대 | 홍길석 | 2012.01.18 | 2012.06.30 | 퇴임 | |
40대 | 홍광세 | 2012.07.26 | 2013.12.31 | 퇴임 | |
41대 | 서성호 | 2013.01.02 | 2014.07.17 | 친환경농정과 | |
42대 | 김동주 | 2014.07.18 | 2015.06.30 | 퇴임 | |
43대 | 이상철 | 2015.07.01 | 2016.12.31 | ||
44대 | 최익찬 | 2017.01.01 | 2018.12.31 | 총무과 | |
45대 | 이유식 | 2019.01.01 | 2020.12.31 | ||
46대 | 김연경 | 2021.01.01 | 2021.07.11 | ||
47대 | 홍병표 | 2021.07.12 | 2023.07.01 | ||
48대 | 권귀주 | 2023.07.18 | 현재 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-09-12