Shortcut to contents

역대읍면장

삼국유사면 역대읍면장

삼국유사면의 역대읍장을 대수, 성명, 재임기간순으로 나타낸 표입니다.
대수 성명 재임기간
1대 김진수 14.04.01 ~ 19.03.31
2대 장제국 19.04.01 ~ 21.10.10
3대 김 택 21.10.11 ~ 24.11.22
4대 신인균 24.11.23 ~ 34.02.07
5대 신현구 34.02.08 ~ 35.07.31
6대 권녕식 35.08.01 ~ 40.11.05
7대 황기현 40.11.06 ~ 46.03.12
8대 박종경 46.03.13 ~ 46.12.09
9대 김한열 46.12.10 ~ 48.12.27
10대 신기철 48.12.28 ~ 49.07.22
11대 손병무 49.07.23 ~ 50.11.29
12대 김한열 50.11.30 ~ 52.05.04
13대 장충환 52.05.05 ~ 54.03.14
14대 김한열 54.03.15 ~ 58.01.24
15대 김한열 58.02.22 ~ 60.04.30
16대 신수균 60.10.17 ~ 61.06.30
17대 정진동 61.07.01 ~ 62.02.27
18대 박유석 62.02.28 ~ 63.01.20
19대 박일용 63.01.21 ~ 64.11.09
20대 정지현 64.11.10 ~ 66.01.10
21대 이규익 66.01.11 ~ 69.05.24
22대 신수균 69.05.25 ~ 74.07.15
23대 박덕규 74.07.16 ~ 76.02.07
24대 박상배 76.02.08 ~ 78.08.09
25대 김형도 78.08.10 ~ 80.07.12
26대 서성규 80.07.14 ~ 81.06.05
27대 은종진 81.06.09 ~ 82.10.29
28대 사공현 82.10.30 ~ 83.03.02
29대 장재천 83.03.03 ~ 86.01.06
30대 이진환 86.01.07 ~ 90.06.30
31대 이기영 90.07.01 ~ 91.06.30
32대 장태원 91.07.01 ~ 93.06.30
33대 김민규 93.07.01 ~ 97.06.30
34대 장지환 97.07.01 ~ 98.09.20
35대 윤병화 98.09.21 ~ 01.02.09
36대 서소택 01.02.10 ~ 03.01.12
37대 이상복 03.01.13 ~ 04.12.31
38대 정만재 05.02.01 ~ 07. 2.14
39대 권용하 07.02.15 ~ 09.08.04
40대 김기태 09.10.01 ~ 11.12.31
41대 권용하 12.01.18 ~ 14.07.17
42대 유영택 14.07.18 ~ 15.06.30
43대 최익찬 15.07.01 ~ 16.12.31
44대 박영식 17.01.01 ~ 17.12.31
45대 이희명 18.01.01 ~ 18.12.31
46대 백승욱 19.01.01 ~ 20.06.30
47대 권상규 20.07.01 ~ 21.09.30
48대 김동백 21.10.01 ~ 22.12.31
49대 구혜영 23.01.01 ~ 23.07.16
50대 김은섭 2023.07.17. ~ 현재